Dalam Penerimaan Mahasiswa Baru 2025, terdapat penetapan daya tampung yang diuraikan dalam tabel berikut:
Program Studi | SNBP | SNBT* | Mandiri Konsorsium** | Mandiri Polimedia*** | Jumlah |
Sarjana Terapan Animasi | 51 | 64 | 10 | 3 | 128 |
Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia | 64 | 80 | 13 | 3 | 160 |
Sarjana Terapan Teknologi Permainan | 38 | 48 | 8 | 2 | 96 |
Sarjana Terapan Desain Mode | 26 | 32 | 5 | 1 | 64 |
Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan | 38 | 48 | 8 | 2 | 96 |
Sarjana Terapan Produksi Film dan TV | 38 | 48 | 8 | 2 | 96 |
Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Pengemasan | 26 | 32 | 5 | 1 | 64 |
Diploma 3 Teknik Grafika | 38 | 48 | 8 | 2 | 96 |
Diploma 3 Pemeliharaan Mesin | 13 | 16 | 2 | 1 | 32 |
Diploma 3 Desain Grafis | 64 | 80 | 13 | 3 | 160 |
Diploma 3 Penerbitan | 38 | 48 | 8 | 2 | 96 |
Diploma 3 Periklanan | 51 | 64 | 10 | 3 | 128 |
Diploma 3 Penyiaran | 64 | 80 | 13 | 3 | 160 |
Diploma 3 Fotografi | 38 | 48 | 8 | 2 | 96 |
Diploma 3 Seni Kuliner | 26 | 32 | 5 | 1 | 64 |
Diploma 3 Teknik Grafika (PSDKU Medan) | 13 | 16 | 2 | 1 | 32 |
Diploma 3 Desain Grafis (PSDKU Medan) | 38 | 48 | 8 | 2 | 96 |
Diploma 3 Penerbitan (PSDKU Medan) | 13 | 16 | 2 | 1 | 32 |
Diploma 3 Periklanan (PSDKU Medan) | 13 | 16 | 2 | 1 | 32 |
Diploma 3 Teknik Grafika (PSDKU Makassar) | 13 | 16 | 2 | 1 | 32 |
Diploma 3 Desain Grafis (PSDKU Makassar) | 32 | 41 | 6 | 2 | 81 |
Diploma 3 Penerbitan (PSDKU Makassar) | 13 | 16 | 2 | 1 | 32 |
Diploma 3 Periklanan (PSDKU Makassar) | 13 | 16 | 2 | 1 | 32 |
*) Daya Tampung SNBT 2025 dapat bertambah jika ada yang tidak melakukan daftar ulang di SNBP 2025
**) Daya Tampung Mandiri Konsorsium 2025 dapat bertambah jika ada yang tidak melakukan daftar ulang di SNBT 2025
***) Daya Tampung Ujian Mandiri Polimedia 2025 dapat bertambah jika ada yang tidak melakukan daftar ulang di Mandiri Konsorsium 2025
Bagikan
Politeknik Negeri Media Kreatif
Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia) merupakan perguruan tinggi negeri yang menghasilkan lulusan terbaik di bidang industri kreatif. Polimedia menjadi kampus kreatif dengan Akreditasi Baik Sekali. Berdiri sejak tahun 2008, Polimedia memiliki visi untuk menjadi Visi Polimedia yaitu menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif pada tahun 2030 di Asia Tenggara.
Kontak Kami
Tutup message