
Dalam Penerimaan Mahasiswa Baru 2026, terdapat penetapan daya tampung yang diuraikan dalam tabel berikut:
| Jenjang | Program Studi | Daya Tampung 2025 | Peminatan | Daya Tampung 2026 | SNBP (40%) | SNBT (50%) | Mandiri (10%) |
| Magister Terapan (S2) | Pemasaran, Inovasi, dan Teknologi | 7 | - | 10 | - | - | - |
| Sarjana Terapan (D4) | Animasi | 128 | 610 | 128 | 51 | 64 | 13 |
| Sarjana Terapan (D4) | Teknologi Rekayasa Multimedia | 160 | 1456 | 160 | 64 | 80 | 16 |
| Sarjana Terapan (D4) | Teknologi Permainan | 96 | 532 | 96 | 38 | 48 | 10 |
| Sarjana Terapan (D4) | Desain Mode | 64 | 173 | 64 | 26 | 32 | 6 |
| Sarjana Terapan (D4) | Pengelolaan Perhotelan | 96 | 871 | 96 | 38 | 48 | 10 |
| Sarjana Terapan (D4) | Produksi Film dan TV | 96 | 634 | 96 | 38 | 48 | 10 |
| Sarjana Terapan (D4) | Teknologi Rekayasa Pengemasan | 64 | 375 | 64 | 26 | 32 | 6 |
| Diploma 3 | Teknik Grafika | 96 | 273 | 96 | 38 | 48 | 10 |
| Diploma 3 | Pemeliharaan Mesin | 32 | 226 | 32 | 13 | 16 | 3 |
| Diploma 3 | Desain Grafis | 160 | 755 | 160 | 64 | 80 | 16 |
| Diploma 3 | Penerbitan | 96 | 560 | 96 | 38 | 48 | 10 |
| Diploma 3 | Periklanan | 128 | 1109 | 128 | 51 | 64 | 13 |
| Diploma 3 | Penyiaran | 160 | 1483 | 160 | 64 | 80 | 16 |
| Diploma 3 | Fotografi | 96 | 620 | 96 | 38 | 48 | 10 |
| Diploma 3 | Seni Kuliner | 64 | 893 | 64 | 26 | 32 | 6 |
| Diploma 3 | Teknik Grafika (PSDKU Medan) | 32 | 57 | 32 | 13 | 16 | 3 |
| Diploma 3 | Desain Grafis (PSDKU Medan) | 96 | 176 | 64 | 26 | 32 | 6 |
| Diploma 3 | Penerbitan (PSDKU Medan) | 32 | 37 | 32 | 13 | 16 | 3 |
| Diploma 3 | Periklanan (PSDKU Medan) | 32 | 59 | 32 | 13 | 16 | 3 |
| Diploma 3 | Teknik Grafika (PSDKU Makassar) | 32 | 43 | 64 | 26 | 32 | 6 |
| Diploma 3 | Desain Grafis (PSDKU Makassar) | 81 | 71 | 32 | 13 | 16 | 3 |
| Diploma 3 | Penerbitan (PSDKU Makassar) | 32 | 24 | 32 | 13 | 16 | 3 |
| Diploma 3 | Periklanan (PSDKU Makassar) | 32 | 21 | 32 | 13 | 16 | 3 |
*) Daya Tampung SNBT 2026 dapat bertambah jika ada yang tidak melakukan daftar ulang di SNBP 2026
**) Daya Tampung Mandiri Konsorsium 2026 dapat bertambah jika ada yang tidak melakukan daftar ulang di SNBT 2026
***) Daya Tampung Ujian Mandiri Polimedia 2026 dapat bertambah jika ada yang tidak melakukan daftar ulang di Mandiri Konsorsium 2026
Bagikan
Politeknik Negeri Media Kreatif
Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia) merupakan perguruan tinggi negeri yang menghasilkan lulusan terbaik di bidang industri kreatif. Polimedia menjadi kampus kreatif dengan Akreditasi Baik Sekali. Berdiri sejak tahun 2008, Polimedia memiliki visi untuk menjadi Visi Polimedia yaitu menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif pada tahun 2030 di Asia Tenggara.
Kontak Kami
Tutup message