1. Uang Kuliah Tunggal (UKT)
Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan tarif yang diberlakukan kepada mahasiswa di setiap semesternya. Pembayaran dilakukan sebelum perkuliahan pada semester tersebut dimulai. UKT ini termasuk biaya perkuliahan, biaya praktik, biaya ujian, jaket almamater, dan kegiatan kemahasiswaan. Mahasiswa yang lulus jalur Nasional (SNBP dan SNBT), UKT diberikan sesuai dengan kemampuan orangtua/wali mahasiswa. Sementara itu, mahasiswa yang lulus jalur Ujian Mandiri ataupun SMB memilih UKT golongan 7, 8, atau 9.
No | Nama Prodi | UKT Gol 1 (Rp) | UKT Gol 2 (Rp) | UKT Gol 3 (Rp) | UKT Gol 4 (Rp) | UKT Gol 5 (Rp) | UKT Gol 6 (Rp) | UKT Gol 7 (Rp) | UKT Gol 8 (Rp) | UKT Gol 9 (Rp) |
1 | D4 Desain Mode | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
2 | D4 Teknologi Permainan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
3 | D4 Animasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
4 | D4 Teknologi Rekayasa Multimedia | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
5 | D4 Pengelolaan Perhotelan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
6 | D4 Produksi Film dan TV | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
7 | D3 Teknik Pemeliharaan Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
8 | D3 Teknik Grafika | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
9 | D4 Teknologi Rekayasa Pengemasan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 |
10 | D3 Desain Grafis | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
11 | D3 Penerbitan | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
12 | D3 Fotografi | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
13 | D3 Penyiaran | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
14 | D3 Periklanan | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
15 | D3 Seni Kuliner | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
16 | D3 Teknik Grafika (Kampus Medan) | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
17 | D3 Desain Grafis (Kampus Medan) | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
18 | D3 Periklanan (Kampus Medan) | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
19 | D3 Periklanan (Kampus Medan) | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
20 | D3 Teknik Grafika (Kampus Makassar) | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
21 | D3 Desain Grafis (Kampus Makassar) | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
22 | D3 Periklanan (Kampus Makassar) | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
23 | D3 Periklanan (Kampus Makassar) | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
2. Iuran Pengembangan Institusi (IPI)
Iuran Pengembangan Institusi (IPI) diberlakukan kepada Mahasiswa Baru yang melalui Mandiri Konsorsium dan Ujian Mandiri Polimedia. Pembayaran IPI dilakukan satu kali hanya pada awal perkuliahan semester I.
Jenjang | Kampus Jakarta (Rp) | Kampus PSDKU (Rp) |
Sarjana Terapan | 6.000.000,- | - |
Diploma 3 | 5.000.000,- | - |
Bagikan
Politeknik Negeri Media Kreatif
Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia) merupakan perguruan tinggi negeri yang menghasilkan lulusan terbaik di bidang industri kreatif. Polimedia menjadi kampus kreatif dengan Akreditasi Baik Sekali. Berdiri sejak tahun 2008, Polimedia memiliki visi untuk menjadi Visi Polimedia yaitu menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif pada tahun 2030 di Asia Tenggara.
Kontak Kami
Tutup message